Regular Season 16-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 21 | 50 | 20 | 50 | |||||
2 | Arsenal | 22 | 43 | 21 | 44 | |||||
3 | Nottingham Forest | 21 | 30 | 20 | 41 | |||||
4 | Newcastle United | 22 | 38 | 26 | 38 | |||||
5 | Chelsea | 21 | 41 | 26 | 37 | |||||
6 | AFC Bournemouth | 22 | 36 | 26 | 37 | |||||
7 | Aston Villa | 22 | 33 | 34 | 36 | |||||
8 | Manchester City | 21 | 38 | 29 | 35 | |||||
9 | Fulham | 22 | 34 | 30 | 33 | |||||
10 | Brighton & Hove Albion | 21 | 32 | 29 | 31 | |||||
11 | Brentford | 22 | 40 | 39 | 28 | |||||
12 | Crystal Palace | 22 | 25 | 28 | 27 | |||||
13 | Manchester United | 21 | 26 | 29 | 26 | |||||
14 | West Ham United | 22 | 27 | 43 | 26 | |||||
15 | Tottenham Hotspur | 21 | 43 | 32 | 24 | |||||
16 | Everton | 20 | 15 | 26 | 17 | |||||
17 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 31 | 48 | 16 | |||||
18 | Ipswich Town | 21 | 20 | 37 | 16 | |||||
19 | Leicester City | 22 | 23 | 48 | 14 | |||||
20 | Southampton | 21 | 13 | 47 | 6 |
Final | ||||
---|---|---|---|---|
Manchester City |
1 - 1 10 augustus 2024 |
Manchester United |
3rd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Manchester City |
2 - 1 24 september 2024 |
Watford |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur |
2 - 1 30 oktober 2024 |
Manchester City |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 6 | 13 | 1 | 18 | |||||
2 | FC Barcelona | 6 | 21 | 7 | 15 | |||||
3 | Arsenal | 6 | 11 | 2 | 13 | |||||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12 | 5 | 13 | |||||
5 | Aston Villa | 6 | 9 | 3 | 13 | |||||
6 | Inter | 6 | 7 | 1 | 13 | |||||
7 | Brest | 6 | 10 | 6 | 13 | |||||
8 | LOSC Lille | 6 | 10 | 7 | 13 | |||||
9 | Borussia Dortmund | 6 | 18 | 9 | 12 | |||||
10 | FC Bayern München | 6 | 17 | 8 | 12 | |||||
11 | Atlético Madrid | 6 | 14 | 10 | 12 | |||||
12 | Milan | 6 | 12 | 9 | 12 | |||||
13 | Atalanta | 6 | 13 | 4 | 11 | |||||
14 | Juventus | 6 | 9 | 5 | 11 | |||||
15 | Benfica | 6 | 10 | 7 | 10 | |||||
16 | Monaco | 6 | 12 | 10 | 10 | |||||
17 | Sporting CP | 6 | 11 | 9 | 10 | |||||
18 | Feyenoord | 6 | 14 | 15 | 10 | |||||
19 | Club Brugge | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||
20 | Real Madrid | 6 | 12 | 11 | 9 | |||||
21 | Celtic | 6 | 10 | 10 | 9 | |||||
22 | Manchester City | 6 | 13 | 9 | 8 | |||||
23 | PSV | 6 | 10 | 8 | 8 | |||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 10 | 15 | 8 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 9 | 12 | 7 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 5 | 13 | 4 | |||||
28 | Sparta Praha | 6 | 7 | 18 | 4 | |||||
29 | Sturm Graz | 6 | 4 | 9 | 3 | |||||
30 | Girona | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Crvena Zvezda | 6 | 10 | 19 | 3 | |||||
32 | Salzburg | 6 | 3 | 18 | 3 | |||||
33 | Bologna | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||
34 | RB Leipzig | 6 | 6 | 13 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 5 | 21 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 6 | 3 | 22 | 0 |
3rd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Manchester City |
8 - 0 11 januari 2025 |
Salford City |
4th Round | ||||
---|---|---|---|---|
Leyton Orient |
zaterdag 8 februari 13:15 |
Manchester City |
Manchester City is een voetbalclub die voortdurend streeft naar succes in zowel nationale als internationale competities. De club heeft door de jaren heen een indrukwekkende erelijst opgebouwd en blijft een dominante kracht in het hedendaagse voetbal. In dit overzicht zullen we de huidige stand van Manchester City in verschillende competities bekijken, met de nadruk op de Premier League, nationale bekercompetities en de UEFA Champions League.
In de Premier League, de belangrijkste nationale competitie in Engeland, neemt Manchester City regelmatig deel als een van de meest competitieve teams. De stand in de Premier League varieert van seizoen tot seizoen, afhankelijk van de prestaties van de club. Manchester City heeft in de afgelopen jaren meerdere keren de titel gewonnen en is vaak betrokken bij de strijd om de toppositie in de competitie. De club is bekend om zijn aanvallende speelstijl en heeft vaak een van de hoogste doelpuntentotalen in de competitie.
Manchester City neemt ook deel aan nationale bekercompetities, waaronder de FA Cup en de League Cup. De stand in deze toernooien verandert gedurende het seizoen naarmate de club vordert door de verschillende rondes. De FA Cup, bijvoorbeeld, biedt de kans om tegen clubs van verschillende niveaus te spelen, van lagere divisies tot andere Premier League-teams. Het succes van Manchester City in deze bekercompetities wordt bepaald door hun prestaties in elke ronde.
Op het Europese toneel neemt Manchester City deel aan de UEFA Champions League, een prestigieus toernooi dat enkele van de beste clubs van Europa samenbrengt. De stand in de Champions League hangt af van de prestaties van de club in de groepsfase en de knock-outfase van het toernooi. Manchester City heeft de afgelopen seizoenen indrukwekkende vooruitgang geboekt in dit toernooi, waarbij ze regelmatig de kwartfinales, halve finales en zelfs de finale hebben bereikt. Het streven naar de ultieme bekroning in de Champions League is een van de belangrijkste doelen voor de club.
Manchester City heeft in de afgelopen jaren zijn stempel gedrukt op het voetbalwereld met een indrukwekkende reeks overwinningen en prijzen. De club streeft voortdurend naar succes op alle fronten en heeft geïnvesteerd in wereldklasse spelers, coachingstalent en state-of-the-art faciliteiten om dit doel te bereiken.
Het is belangrijk op te merken dat de standen in de verschillende competities voortdurend veranderen gedurende het seizoen en afhankelijk zijn van de prestaties van de club in individuele wedstrijden. Fans van Manchester City kijken altijd reikhalzend uit naar de resultaten van elke wedstrijd en blijven hopen op trofeeën en successen voor hun geliefde club.
Terwijl Manchester City voortdurend streeft naar triomf en grootsheid, blijven de verwachtingen hoog en de ambitie onbeperkt. De huidige standen in de competities bieden een momentopname van waar de club staat, maar de ware meting van succes wordt bepaald door de prestaties op het veld en de trofeeën in de prijzenkast. Voor Manchester City en zijn gepassioneerde fanbase is de reis naar meer glorie altijd in volle gang.
Bezoek Mcfcnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Manchester City van Manchester. Blijf op de hoogte van de laatste Manchester City transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Manchester City wedstrijden.